Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/07/2026 15:18:14 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:18:13 | 2 | 1 014 | 322 534 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:18:12 | 2 | 1 014 | 324 798 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:18:10 | 2 | 1 013 | 320 193 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:18:09 | 2 | 1 014 | 324 670 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:18:07 | 2 | 1 014 | 322 510 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:18:06 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:18:06 | 2 | 1 014 | 324 617 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:18:05 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:18:05 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:18:04 | 2 | 1 014 | 320 309 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:18:03 | 2 | 1 014 | 324 682 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:18:01 | 2 | 1 014 | 322 597 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:18:00 | 2 | 1 014 | 322 469 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:17:58 | 2 | 1 014 | 322 534 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:17:58 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:17:57 | 2 | 1 014 | 322 585 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:17:56 | 2 | 56 534 | 716 510 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:17:55 | 2 | 1 014 | 320 449 0,01 % | 101,68276 | ||
18/07/2026 15:17:54 | 2 | 1 014 | 320 309 0,01 % | 101,68276 |
