Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 21:51:30 | 31 | 19 481 860 48,71 % | 22,88 | 0,00044588 | 0,00031258 | ||
11/05/2026 21:51:29 | 53 | 2 687 112 6,72 % | 198,2 | 0,0005326 | 0,00004327 | ||
11/05/2026 21:51:28 | 41 | 2 009 072 5,03 % | 34,44 | 0,00006919 | 0,00003253 | ||
11/05/2026 21:51:27 | 27 | 2 157 243 5,4 % | 79,33 | 0,00017115 | 0,00003511 | ||
11/05/2026 21:51:26 | 31 | 6 890 328 17,23 % | 17,63 | 0,00012154 | 0,00011123 | ||
11/05/2026 21:51:25 | 60 | 4 739 156 11,85 % | 97,45 | 0,00046184 | 0,00007634 | ||
11/05/2026 21:51:24 | 16 | 1 186 520 2,97 % | 282,44 | 0,00033512 | 0,00001926 | ||
11/05/2026 21:51:23 | 41 | 6 242 237 15,61 % | 585,63 | 0,00365568 | 0,0001007 | ||
11/05/2026 21:51:22 | 29 | 1 580 185 3,96 % | 34,92 | 0,00005518 | 0,00002566 | ||
11/05/2026 21:51:21 | 25 | 1 953 609 4,89 % | 16,57 | 0,00003238 | 0,00003191 | ||
11/05/2026 21:51:20 | 25 | 3 031 780 7,58 % | 69,4 | 0,00021041 | 0,00004966 | ||
11/05/2026 21:51:19 | 29 | 2 035 470 5,09 % | 22,27 | 0,00004533 | 0,00003353 | ||
11/05/2026 21:51:18 | 36 | 2 118 597 5,3 % | 26,27 | 0,00005566 | 0,00003508 | ||
11/05/2026 21:51:17 | 27 | 2 127 456 5,32 % | 19,49 | 0,00004147 | 0,00003542 | ||
11/05/2026 21:51:16 | 29 | 1 704 679 4,27 % | 25,96 | 0,00004426 | 0,00002856 | ||
11/05/2026 21:51:15 | 40 | 2 744 327 6,87 % | 22,82 | 0,00006265 | 0,00004615 | ||
11/05/2026 21:51:14 | 41 | 2 641 366 6,61 % | 96,08 | 0,0002538 | 0,00004459 | ||
11/05/2026 21:51:13 | 30 | 2 293 527 5,74 % | 19,26 | 0,00004418 | 0,0000389 | ||
11/05/2026 21:51:12 | 36 | 2 709 586 6,78 % | 25,66 | 0,00006953 | 0,00004613 | ||
11/05/2026 21:51:11 | 30 | 2 223 177 5,56 % | 49,99 | 0,00011115 | 0,00003804 |
