Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026 01:34:50 | 79 | 12 708 224 31,78 % | 14,82987 | 0,18846131 | 0,00071752 | ||
02/08/2026 01:34:49 | 28 | 3 743 458 9,36 % | 0,760751 | 0,00284784 | 0,0002115 | ||
02/08/2026 01:34:48 | 39 | 6 136 679 15,35 % | 0,175577 | 0,00107746 | 0,00034456 | ||
02/08/2026 01:34:47 | 21 | 14 145 172 35,37 % | 0,719034 | 0,01017086 | 0,00077134 | ||
02/08/2026 01:34:46 | 55 | 4 880 140 12,21 % | 0,056116 | 0,00027385 | 0,00026542 | ||
02/08/2026 01:34:45 | 24 | 2 479 135 6,2 % | 0,11288 | 0,00027984 | 0,00013541 | ||
02/08/2026 01:34:44 | 39 | 6 206 737 15,52 % | 0,066206 | 0,00041092 | 0,00033685 | ||
02/08/2026 01:34:43 | 40 | 4 000 004 10,01 % | 0,081118 | 0,00032447 | 0,00021707 | ||
02/08/2026 01:34:42 | 36 | 3 479 674 8,7 % | 0,765097 | 0,00266228 | 0,0001891 | ||
02/08/2026 01:34:41 | 39 | 8 243 841 20,61 % | 0,248488 | 0,00204849 | 0,00044254 | ||
02/08/2026 01:34:40 | 48 | 10 266 365 25,67 % | 0,809944 | 0,00831518 | 0,00054124 | ||
02/08/2026 01:34:39 | 43 | 9 753 700 24,39 % | 0,719593 | 0,0070187 | 0,00050574 | ||
02/08/2026 01:34:38 | 40 | 6 833 768 17,09 % | 0,066002 | 0,00045104 | 0,00035143 | ||
02/08/2026 01:34:37 | 38 | 4 056 812 10,15 % | 0,069319 | 0,00028121 | 0,00020857 | ||
02/08/2026 01:34:36 | 53 | 4 155 087 10,39 % | 0,150801 | 0,00062659 | 0,00021351 | ||
02/08/2026 01:34:35 | 28 | 5 040 927 12,61 % | 0,079134 | 0,00039891 | 0,00025824 | ||
02/08/2026 01:34:34 | 46 | 9 337 432 23,35 % | 0,072048 | 0,00067275 | 0,00047103 | ||
02/08/2026 01:34:33 | 46 | 4 114 371 10,29 % | 3,511869 | 0,01444913 | 0,00020746 | ||
02/08/2026 01:34:32 | 33 | 2 601 828 6,51 % | 0,056443 | 0,00014685 | 0,00013171 | ||
02/08/2026 01:34:31 | 22 | 2 024 778 5,07 % | 0,054615 | 0,00011058 | 0,00010307 |
