Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026 04:21:24 | 34 | 2 657 341 6,65 % | 0,040395 | 0,00010734 | 0,0001017 | ||
14/07/2026 04:21:23 | 53 | 4 150 256 10,38 % | 0,863802 | 0,003585 | 0,00015875 | ||
14/07/2026 04:21:22 | 33 | 8 932 285 22,34 % | 0,548794 | 0,00490198 | 0,00033684 | ||
14/07/2026 04:21:21 | 39 | 3 011 750 7,53 % | 0,039652 | 0,00011942 | 0,00011389 | ||
14/07/2026 04:21:20 | 57 | 9 072 072 22,69 % | 0,656123 | 0,00595239 | 0,00033808 | ||
14/07/2026 04:21:19 | 11 | 982 865 2,46 % | 0,207125 | 0,00020357 | 0,00003694 | ||
14/07/2026 04:21:18 | 37 | 3 036 692 7,6 % | 13,974889 | 0,04243743 | 0,00011444 | ||
14/07/2026 04:21:17 | 40 | 4 686 389 11,72 % | 0,082696 | 0,00038754 | 0,00017626 | ||
14/07/2026 04:21:16 | 57 | 7 336 757 18,35 % | 0,846852 | 0,00621315 | 0,00027329 | ||
14/07/2026 04:21:15 | 49 | 5 484 563 13,72 % | 0,200194 | 0,00109797 | 0,00020341 | ||
14/07/2026 04:21:14 | 59 | 8 405 640 21,02 % | 0,444712 | 0,00373809 | 0,0003078 | ||
14/07/2026 04:21:13 | 50 | 4 616 922 11,55 % | 0,065543 | 0,00030261 | 0,00016875 | ||
14/07/2026 04:21:12 | 80 | 6 949 879 17,38 % | 0,99875 | 0,00694119 | 0,00025185 | ||
14/07/2026 04:21:11 | 36 | 4 095 837 10,24 % | 2,229343 | 0,00913102 | 0,00014837 | ||
14/07/2026 04:21:10 | 35 | 3 228 104 8,08 % | 0,267821 | 0,00086455 | 0,00011719 | ||
14/07/2026 04:21:09 | 71 | 9 924 760 24,82 % | 0,045449 | 0,00045107 | 0,00035419 | ||
14/07/2026 04:21:06 | 34 | 22 930 354 57,33 % | 1,359002 | 0,03116241 | 0,00078739 | ||
14/07/2026 04:21:05 | 32 | 2 380 578 5,96 % | 0,036473 | 0,00008682 | 0,00008211 | ||
14/07/2026 04:21:04 | 33 | 5 027 836 12,57 % | 0,651881 | 0,00327755 | 0,00017291 | ||
14/07/2026 04:21:03 | 31 | 3 260 567 8,16 % | 0,218033 | 0,00071091 | 0,00011236 |
