Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2026 01:35:56 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:53 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:50 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:47 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:44 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:41 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:38 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:35 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:32 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:26 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:23 | 1 | 801 | 51 614 0,13 % | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:17 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:14 | 4 | 1 537 | 158 531 0,4 % | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:11 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:08 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:05 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:35:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/07/2026 01:34:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
