Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 908 | 11/05/2026 16:45:48 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
11 839 119 | 11/05/2026 16:45:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 955 467 | 11/05/2026 16:45:13 | 750 000 | -- | 0BNB | ||||
11 839 113 | 11/05/2026 16:45:04 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 839 108 | 11/05/2026 16:44:53 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
11 839 107 | 11/05/2026 16:44:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
168 558 | 11/05/2026 16:44:37 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
38 906 | 11/05/2026 16:44:22 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
80 109 | 11/05/2026 16:43:56 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 839 088 | 11/05/2026 16:43:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 839 074 | 11/05/2026 16:43:07 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 839 073 | 11/05/2026 16:43:04 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
437 916 | 11/05/2026 16:42:58 | 2 301 853 | -- | < 0,00000001 | ||||
2 713 | 11/05/2026 16:42:58 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 054 | 11/05/2026 16:42:58 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 839 068 | 11/05/2026 16:42:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 839 064 | 11/05/2026 16:42:36 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 839 062 | 11/05/2026 16:42:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 839 059 | 11/05/2026 16:42:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
80 108 | 11/05/2026 16:42:09 | 1 500 000 | -- | 0BNB |
