Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 22:50:00 | 1 | 840 | 49 343 0,17 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:58 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:56 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:54 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:52 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:50 | 1 | 840 | 46 543 0,16 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:48 | 1 | 840 | 49 343 0,17 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:46 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:44 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:42 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:40 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:38 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:36 | 1 | 840 | 49 343 0,17 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:34 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:32 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:30 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:28 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:26 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:24 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
10/05/2026 22:49:22 | 1 | 840 | 49 343 0,17 % | 252 |
