Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026 19:25:23 | Déléguer | 0,005148 ATOM | |||||
18/08/2026 19:25:12 | Réception IBC | 0,004579 ATOM | |||||
18/08/2026 19:24:54 | Déléguer | 0,005108 ATOM | |||||
18/08/2026 19:24:48 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003338 ATOM | |||||
18/08/2026 19:24:43 | Déléguer | 0,006465 ATOM | |||||
18/08/2026 19:24:36 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001876 ATOM | ||||
18/08/2026 19:24:36 | Envoyer | 374,844963 ATOM | 0,003623 ATOM | ||||
18/08/2026 19:24:24 | Réception IBC | 0,002765 ATOM | |||||
18/08/2026 19:24:24 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001777 ATOM | ||||
18/08/2026 19:24:13 | Envoyer | 28,46 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18/08/2026 19:23:53 | Déléguer | 0,005811 ATOM | |||||
18/08/2026 19:23:12 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003696 ATOM | |||||
18/08/2026 19:23:00 | Déléguer | 0,004266 ATOM | |||||
18/08/2026 19:22:54 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003818 ATOM | |||||
18/08/2026 19:22:42 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003699 ATOM | |||||
18/08/2026 19:22:30 | Annuler la délégation | 0,003883 ATOM | |||||
18/08/2026 19:22:25 | Envoyer | 374,851 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18/08/2026 19:22:19 | Réception IBC | 0,004472 ATOM | |||||
18/08/2026 19:22:19 | Envoyer | 15,006 ATOM | 0,00375 ATOM | ||||
18/08/2026 19:22:13 | Envoyer | 16,106299 ATOM | 0,001992 ATOM |
