Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 05:01:39 | Déléguer | 0,021225 ATOM | |||||
11/05/2026 05:01:39 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
11/05/2026 05:01:39 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002035 ATOM | ||||
11/05/2026 05:01:39 | Transfert IBC | 41,995899 ATOM | 0,005827 ATOM | ||||
11/05/2026 05:01:33 | Exécution autorisée | 0,059996 ATOM | |||||
11/05/2026 05:01:33 | MsgExecuteContract | 0,001239 ATOM | |||||
11/05/2026 05:01:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,009694 ATOM | |||||
11/05/2026 05:01:27 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001709 ATOM | ||||
11/05/2026 05:01:27 | Réception IBC | 0,002749 ATOM | |||||
11/05/2026 05:01:27 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002164 ATOM | ||||
11/05/2026 05:01:27 | Envoyer | 105,719083 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
11/05/2026 05:01:27 | Envoyer | 19,889503 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
11/05/2026 05:01:16 | Déléguer | 0,021227 ATOM | |||||
11/05/2026 05:01:16 | Réception IBC | 0,00241 ATOM | |||||
11/05/2026 05:01:16 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002188 ATOM | ||||
11/05/2026 05:01:10 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001557 ATOM | ||||
11/05/2026 05:01:10 | Exécution autorisée | 0,030357 ATOM | |||||
11/05/2026 05:01:10 | Déléguer | 0,009479 ATOM | |||||
11/05/2026 05:01:10 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001555 ATOM | ||||
11/05/2026 05:01:04 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002198 ATOM |
