Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23/08/2026 04:21:06 | 1 183 | 10 000 0,456 | 0,228 | ||
9 | 23/08/2026 04:20:52 | 3 879 | 10 000 1,25317762 | 0,13924195 | ||
5 | 23/08/2026 04:20:47 | 1 934 | 10 000 1,23547112 | 0,24709422 | ||
32 | 23/08/2026 04:20:23 | 35 959 | 10 000 3,31394 | 0,10356062 | ||
4 | 23/08/2026 04:20:01 | 2 321 | 10 000 2,892 | 0,723 | ||
27 | 23/08/2026 04:18:55 | 10 028 | 10 000 16,87020104 | 0,62482226 | ||
130 | 23/08/2026 04:17:08 | 60 359 | 10 000 11,15383221 | 0,0857987 | ||
9 | 23/08/2026 04:16:33 | 2 686 | 10 000 9,43205679 | 1,04800631 | ||
3 | 23/08/2026 04:15:24 | 1 333 | 10 000 0,3622 | 0,12073333 | ||
12 | 23/08/2026 04:15:11 | 4 988 | 10 000 6,69294994 | 0,55774582 | ||
5 | 23/08/2026 04:14:27 | 1 987 | 10 000 1,97267944 | 0,39453588 | ||
11 | 23/08/2026 04:13:45 | 3 998 | 10 000 6,49897573 | 0,59081597 | ||
5 | 23/08/2026 04:12:49 | 1 952 | 10 000 8,2845 | 1,6569 | ||
12 | 23/08/2026 04:12:22 | 4 734 | 10 000 11,30783339 | 0,94231944 | ||
10 | 23/08/2026 04:11:19 | 4 204 | 10 000 11,72456847 | 1,17245684 | ||
14 | 23/08/2026 04:10:44 | 9 778 | 10 000 18,10050071 | 1,2928929 | ||
22 | 23/08/2026 04:09:46 | 6 131 | 10 000 15,70551356 | 0,71388698 | ||
27 | 23/08/2026 04:07:26 | 15 400 | 10 000 4,8071736 | 0,17804346 | ||
10 | 23/08/2026 04:06:49 | 12 840 | 10 000 3,1529536 | 0,31529536 | ||
1 | 23/08/2026 04:06:27 | 893 | 10 000 | 0DOGE |
