Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 12/08/2026 01:00:40 | 9 074 | 10 000 23,21697333 | 0,8598879 | ||
24 | 12/08/2026 00:57:10 | 8 089 | 10 000 17,46221418 | 0,72759225 | ||
11 | 12/08/2026 00:54:58 | 3 248 | 10 000 2,78296628 | 0,25299693 | ||
1 | 12/08/2026 00:54:42 | 821 | 10 000 | 0DOGE | ||
20 | 12/08/2026 00:54:24 | 7 542 | 10 000 10,21026034 | 0,51051301 | ||
27 | 12/08/2026 00:52:57 | 6 024 | 10 000 0,1581 | 0,00585555 | ||
5 | 12/08/2026 00:52:52 | 2 157 | 10 000 3,444 | 0,6888 | ||
2 | 12/08/2026 00:52:18 | 1 312 | 10 000 1,43 | 0,715 | ||
38 | 12/08/2026 00:51:54 | 13 800 | 10 000 3,75008865 | 0,09868654 | ||
23 | 12/08/2026 00:50:55 | 7 414 | 10 000 12,36119854 | 0,53744341 | ||
48 | 12/08/2026 00:48:26 | 13 926 | 10 000 10,21516691 | 0,21281597 | ||
16 | 12/08/2026 00:47:17 | 11 630 | 10 000 9,13879339 | 0,57117458 | ||
59 | 12/08/2026 00:46:39 | 21 966 | 10 000 9,13837451 | 0,1548877 | ||
4 | 12/08/2026 00:44:12 | 3 485 | 10 000 2,43749664 | 0,60937416 | ||
3 | 12/08/2026 00:43:59 | 1 638 | 10 000 2,073 | 0,691 | ||
59 | 12/08/2026 00:43:52 | 34 513 | 10 000 18,49570325 | 0,31348649 | ||
2 | 12/08/2026 00:41:31 | 1 206 | 10 000 0,96 | 0,48 | ||
75 | 12/08/2026 00:41:18 | 19 527 | 10 000 11,69526252 | 0,15593683 | ||
16 | 12/08/2026 00:39:51 | 7 248 | 10 000 10,9781864 | 0,68613665 | ||
76 | 12/08/2026 00:38:04 | 18 763 | 10 000 9,26010876 | 0,12184353 |
