Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 09/08/2026 07:34:39 | 2 599 | 10 000 0,7919379 | 0,09899223 | ||
12 | 09/08/2026 07:34:01 | 3 333 | 10 000 4,0241897 | 0,33534914 | ||
41 | 09/08/2026 07:32:41 | 47 791 | 10 000 1,67846501 | 0,04093817 | ||
3 | 09/08/2026 07:32:09 | 1 471 | 10 000 2,23 | 0,74333333 | ||
13 | 09/08/2026 07:31:21 | 3 662 | 10 000 4,3959492 | 0,33814993 | ||
66 | 09/08/2026 07:30:40 | 59 784 | 10 000 24,8004072 | 0,37576374 | ||
1 | 09/08/2026 07:28:06 | 957 | 10 000 | 0DOGE | ||
2 | 09/08/2026 07:28:04 | 994 | 10 000 0,019 | 0,0095 | ||
10 | 09/08/2026 07:27:54 | 3 837 | 10 000 5,54178589 | 0,55417858 | ||
74 | 09/08/2026 07:26:04 | 63 097 | 10 000 17,92067815 | 0,24217132 | ||
5 | 09/08/2026 07:22:27 | 1 961 | 10 000 2,59450963 | 0,51890192 | ||
41 | 09/08/2026 07:21:47 | 51 086 | 10 000 7,52000778 | 0,18341482 | ||
21 | 09/08/2026 07:20:32 | 6 974 | 10 000 0,67361172 | 0,03207674 | ||
11 | 09/08/2026 07:20:20 | 3 216 | 10 000 6,01589506 | 0,54689955 | ||
62 | 09/08/2026 07:18:45 | 57 297 | 10 000 4,72917362 | 0,07627699 | ||
2 | 09/08/2026 07:18:08 | 1 555 | 10 000 3,33 | 1,665 | ||
2 | 09/08/2026 07:17:55 | 1 238 | 10 000 1,1 | 0,55 | ||
10 | 09/08/2026 07:17:44 | 3 014 | 10 000 7,54174204 | 0,7541742 | ||
4 | 09/08/2026 07:16:05 | 1 601 | 10 000 0,039 | 0,00975 | ||
64 | 09/08/2026 07:16:00 | 57 384 | 10 000 8,71390406 | 0,13615475 |
