Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026 13:20:50 | 1 | 25 | 10 000,14367688 | 0,0104 | ||
19/08/2026 13:20:50 | 14 | 2 | 2 190,84796399 | 1,0450075 | ||
19/08/2026 13:20:50 | 1 | 2 | 149,67811159 | 0,456 | ||
19/08/2026 13:20:50 | 1 | 3 | 221,72 | 1,43 | ||
19/08/2026 13:20:50 | 1 | 2 | 607,912 | 0,912 | ||
19/08/2026 13:20:50 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/08/2026 13:19:40 | 1 | 1 | 561 | 0,29054329 | ||
19/08/2026 13:19:40 | 2 | 2 | 815,66372907 | 0,374 | ||
19/08/2026 13:19:40 | 1 | 1 | 96,36103638 | 0,19100001 | ||
19/08/2026 13:19:40 | 1 | 1 | 10 385,4465176 | 0,2 | ||
19/08/2026 13:19:40 | 19 | 2 | 6 291,72882034 | 3,074 | ||
19/08/2026 13:19:40 | 1 | 6 | 9 632,14564125 | 1,456 | ||
19/08/2026 13:19:40 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/08/2026 13:18:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/08/2026 13:18:26 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
19/08/2026 13:18:26 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
19/08/2026 13:18:26 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
19/08/2026 13:18:26 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
19/08/2026 13:18:26 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
19/08/2026 13:18:26 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
