Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2026 03:08:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:07:54 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:07:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 916 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:07:39 | 13 | 0 | 2 504 | 348 393 1,17 % | 29 970 649 | 3,580968 | 2,001247 | ||
14/06/2026 03:07:38 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 944 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:07:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 677 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:07:22 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:07:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:07:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:06:22 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:06:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:06:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:06:07 | 3 | 0 | 917 | 63 000 0,22 % | 29 999 972 | 40 | 2,00252 | ||
14/06/2026 03:06:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:05:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:05:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:05:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:05:39 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:05:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
14/06/2026 03:05:07 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 |
