Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 02:05:52 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11/05/2026 02:05:20 | 2 | 4 035 | 206 380 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000288 | ||
11/05/2026 02:05:15 | 1 | 2 216 | 101 282 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000141 | ||
11/05/2026 02:05:04 | 1 | 3 784 | 6 290 756 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004535 | ||
11/05/2026 02:04:59 | 1 | 3 784 | 6 289 710 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11/05/2026 02:04:20 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11/05/2026 02:04:03 | 1 | 1 256 | 1 430 897 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,002003 | ||
11/05/2026 02:03:59 | 1 | 941 | 233 326 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000165 | ||
11/05/2026 02:03:58 | 1 | 1 192 | 4 417 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,006184 | ||
11/05/2026 02:03:32 | 1 | 3 784 | 6 290 745 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004535 | ||
11/05/2026 02:03:27 | 1 | 3 784 | 6 289 699 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11/05/2026 02:03:00 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000057 | ||
11/05/2026 02:02:50 | 2 | 2 615 | 5 397 336 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,004018 | ||
11/05/2026 02:02:48 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11/05/2026 02:02:06 | 2 | 916 | 2 464 213 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,001929 | ||
11/05/2026 02:02:01 | 1 | 3 784 | 6 290 756 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004535 | ||
11/05/2026 02:01:55 | 1 | 3 784 | 6 289 710 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11/05/2026 02:01:50 | 1 | 2 184 | 2 527 397 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,001822 | ||
11/05/2026 02:01:42 | 1 | 730 | 2 302 418 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,001787 | ||
11/05/2026 02:01:18 | 1 | 3 784 | 6 220 004 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004484 |
