Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 17:07:46 | 3 | 1 697 | 843 623 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000712 | ||
10/05/2026 17:07:45 | 3 | 1 709 | 607 713 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000492 | ||
10/05/2026 17:07:45 | 2 | 1 325 | 319 109 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000248 | ||
10/05/2026 17:07:45 | 3 | 1 542 | 489 806 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000389 | ||
10/05/2026 17:07:45 | 4 | 1 938 | 887 036 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000743 | ||
10/05/2026 17:07:44 | 4 | 2 081 | 675 344 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000572 | ||
10/05/2026 17:07:44 | 5 | 2 465 | 1 108 423 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000908 | ||
10/05/2026 17:07:43 | 4 | 2 069 | 809 254 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000711 | ||
10/05/2026 17:07:43 | 2 | 1 325 | 309 460 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,47 | 0,00032 | ||
10/05/2026 17:07:42 | 4 | 2 069 | 1 019 575 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000863 | ||
10/05/2026 17:07:42 | 5 | 4 744 | 1 273 975 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,46 | 0,006661 | ||
10/05/2026 17:07:42 | 1 | 941 | 270 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000205 | ||
10/05/2026 17:07:41 | 4 | 2 081 | 846 334 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,37 | 0,000813 | ||
10/05/2026 17:07:41 | 3 | 1 697 | 841 379 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,51 | 0,000894 | ||
10/05/2026 17:07:40 | 3 | 1 697 | 564 393 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,27 | 0,000505 | ||
10/05/2026 17:07:40 | 5 | 2 453 | 1 090 291 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,83 | 0,001403 | ||
10/05/2026 17:07:40 | 4 | 1 971 | 458 302 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,4 | 0,00077 | ||
10/05/2026 17:07:40 | 5 | 2 441 | 1 272 251 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,9 | 0,002589 | ||
10/05/2026 17:07:39 | 3 | 1 674 | 654 338 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,07 | 0,001866 | ||
10/05/2026 17:07:39 | 3 | 1 709 | 406 670 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,77 | 0,000505 |
