Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 17:01:15 | 1 | 941 | 283 857 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000211 | ||
10/05/2026 17:01:14 | 1 | 941 | 275 580 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000221 | ||
10/05/2026 17:01:14 | 7 | 3 112 | 1 129 983 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,37 | 0,001086 | ||
10/05/2026 17:01:13 | 3 | 1 672 | 439 124 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000386 | ||
10/05/2026 17:01:13 | 2 | 1 313 | 623 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,78 | 0,000778 | ||
10/05/2026 17:01:13 | 2 | 1 313 | 599 081 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,62 | 0,000681 | ||
10/05/2026 17:01:12 | 3 | 6 291 | 1 863 428 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,56 | 0,01248 | ||
10/05/2026 17:01:12 | 3 | 1 612 | 738 699 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,11 | 0,001608 | ||
10/05/2026 17:01:12 | 1 | 836 | 83 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000059 | ||
10/05/2026 17:01:12 | 1 | 941 | 271 524 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000206 | ||
10/05/2026 17:01:11 | 1 | 4 094 | 2 019 597 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,001572 | ||
10/05/2026 17:01:11 | 1 | 941 | 284 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000204 | ||
10/05/2026 17:01:06 | 1 | 941 | 271 953 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000195 | ||
10/05/2026 17:01:05 | 1 | 941 | 284 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000204 | ||
10/05/2026 17:01:04 | 2 | 1 220 | 353 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000274 | ||
10/05/2026 17:00:59 | 1 | 941 | 273 036 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000196 | ||
10/05/2026 17:00:59 | 2 | 1 220 | 355 121 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,00027 | ||
10/05/2026 17:00:54 | 1 | 941 | 284 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000218 | ||
10/05/2026 17:00:53 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
10/05/2026 17:00:53 | 1 | 941 | 383 661 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000272 |
