Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 00:03:20 | 14 | 10 034 | 7 943 518 46,73 % | 17 000 000 | 0,00907 | 0,000071 | ||
05/06/2026 00:03:15 | 34 | 33 070 | 11 762 533 69,2 % | 17 000 000 | 0,030964 | 0,000363 | ||
05/06/2026 00:03:10 | 22 | 14 822 | 4 492 693 26,43 % | 17 000 000 | 0,168681 | 0,000757 | ||
05/06/2026 00:03:05 | 15 | 19 998 | 13 234 541 77,86 % | 17 000 000 | 0,009902 | 0,00013 | ||
05/06/2026 00:03:00 | 14 | 11 837 | 2 814 717 16,56 % | 17 000 000 | 0,638611 | 0,001797 | ||
05/06/2026 00:02:55 | 20 | 24 490 | 14 195 285 83,51 % | 17 000 000 | 0,003893 | 0,000054 | ||
05/06/2026 00:02:50 | 25 | 28 732 | 10 744 169 63,21 % | 17 000 000 | 0,065624 | 0,000704 | ||
05/06/2026 00:02:45 | 23 | 14 923 | 9 419 811 55,42 % | 17 000 000 | 0,064408 | 0,000606 | ||
05/06/2026 00:02:40 | 18 | 19 095 | 9 954 899 58,56 % | 17 000 000 | 0,047741 | 0,000474 | ||
05/06/2026 00:02:35 | 17 | 10 021 | 3 069 862 18,06 % | 17 000 000 | 0,059879 | 0,000183 | ||
05/06/2026 00:02:30 | 15 | 23 326 | 14 027 184 82,52 % | 17 000 000 | 0,086108 | 0,001207 | ||
05/06/2026 00:02:25 | 30 | 20 066 | 5 100 601 30,01 % | 17 000 000 | 0,169523 | 0,000864 | ||
05/06/2026 00:02:20 | 23 | 29 503 | 15 253 954 89,73 % | 17 000 000 | 0,407708 | 0,006218 | ||
05/06/2026 00:02:15 | 29 | 20 464 | 4 989 966 29,36 % | 17 000 000 | 0,021893 | 0,000108 | ||
05/06/2026 00:02:10 | 13 | 9 252 | 2 896 092 17,04 % | 17 000 000 | 35,179193 | 0,101882 | ||
05/06/2026 00:02:05 | 28 | 26 653 | 14 698 607 86,47 % | 17 000 000 | 0,007935 | 0,000115 | ||
05/06/2026 00:02:00 | 10 | 5 931 | 2 292 214 13,49 % | 17 000 000 | 0,971558 | 0,002226 | ||
05/06/2026 00:01:55 | 20 | 27 184 | 9 836 861 57,87 % | 17 000 000 | 0,062186 | 0,000611 | ||
05/06/2026 00:01:50 | 4 | 4 257 | 6 929 116 40,76 % | 17 000 000 | 0,00386 | 0,000026 | ||
05/06/2026 00:01:45 | 11 | 8 143 | 2 558 089 15,05 % | 17 000 000 | 0,148651 | 0,00038 |
