Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 23:07:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
10/05/2026 23:07:29 | 3 | 3 345 320 6,7 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
10/05/2026 23:07:19 | 5 | 2 466 393 4,94 % | 50 000 000 | 0,00000693 | ||
10/05/2026 23:07:09 | 3 | 3 333 003 6,67 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
10/05/2026 23:06:59 | 4 | 2 382 351 4,77 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
10/05/2026 23:06:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
10/05/2026 23:06:39 | 12 | 5 600 996 11,21 % | 50 000 000 | 0,00000075 | ||
10/05/2026 23:06:29 | 6 | 3 900 040 7,81 % | 50 000 000 | 0,00000023 | ||
10/05/2026 23:06:19 | 7 | 6 231 803 12,47 % | 50 000 000 | 0,00000129 | ||
10/05/2026 23:06:09 | 5 | 5 662 480 11,33 % | 50 000 000 | 0,00000132 | ||
10/05/2026 23:05:59 | 4 | 1 626 711 3,26 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
10/05/2026 23:05:49 | 4 | 3 474 345 6,95 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
10/05/2026 23:05:39 | 3 | 1 440 927 2,89 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
10/05/2026 23:05:29 | 6 | 5 908 669 11,82 % | 50 000 000 | 0,00000027 | ||
10/05/2026 23:05:19 | 7 | 5 453 618 10,91 % | 50 000 000 | 0,0000006 | ||
10/05/2026 23:05:09 | 6 | 4 472 149 8,95 % | 50 000 000 | 0,00000064 | ||
10/05/2026 23:04:59 | 6 | 5 118 225 10,24 % | 50 000 000 | 0,00000024 | ||
10/05/2026 23:04:49 | 7 | 5 769 780 11,54 % | 50 000 000 | 0,0000013 | ||
10/05/2026 23:04:39 | 6 | 4 993 336 9,99 % | 50 000 000 | 0,00000024 | ||
10/05/2026 23:04:29 | 5 | 5 775 716 11,56 % | 50 000 000 | 0,0000002 |
