Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
11/07/2026 05:25:51 | 28 | 10 179 040 25,45 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:49 | 29 | 9 663 718 24,16 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:47 | 25 | 7 523 660 18,81 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:45 | 27 | 8 077 587 20,2 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:43 | 25 | 8 410 998 21,03 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:41 | 27 | 9 364 481 23,42 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:39 | 28 | 6 549 594 16,38 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:37 | 28 | 8 005 744 20,02 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:35 | 35 | 12 306 864 30,77 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:33 | 28 | 8 055 712 20,14 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:31 | 28 | 9 226 807 23,07 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:29 | 28 | 8 661 210 21,66 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:27 | 28 | 9 159 654 22,9 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:25 | 32 | 11 826 137 29,57 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:23 | 25 | 8 253 312 20,64 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:21 | 28 | 11 089 594 27,73 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:19 | 28 | 10 213 535 25,54 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:17 | 33 | 16 806 523 42,02 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:15 | 23 | 6 885 373 17,22 % | 40 000 000 | |
11/07/2026 05:25:13 | 27 | 10 566 833 26,42 % | 40 000 000 |
