Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 02:48:00 | 99 | 38 222 863 27,31 % | 140 000 000 | 357,11 | 4,114708 | 9,53525402 | ||
13/05/2026 02:47:59 | 107 | 43 586 535 31,14 % | 140 000 000 | 368,77 | 5,105338 | 10,96845884 | ||
13/05/2026 02:47:57 | 138 | 40 716 401 29,09 % | 140 000 000 | 392,97 | 5,9024 | 10,09805781 | ||
13/05/2026 02:47:55 | 94 | 43 829 857 31,31 % | 140 000 000 | 362,72 | 4,933305 | 10,96492686 | ||
13/05/2026 02:47:53 | 89 | 25 323 517 18,09 % | 140 000 000 | 396,35 | 3,627728 | 6,4094602 | ||
13/05/2026 02:47:52 | 112 | 48 028 752 34,31 % | 140 000 000 | 378,85 | 6,279178 | 11,91657477 | ||
13/05/2026 02:47:50 | 112 | 31 377 299 22,42 % | 140 000 000 | 440,19 | 5,943518 | 7,86871025 | ||
13/05/2026 02:47:48 | 115 | 38 903 120 27,79 % | 140 000 000 | 358,78 | 4,330111 | 9,62776506 | ||
13/05/2026 02:47:46 | 74 | 15 970 413 11,41 % | 140 000 000 | 461,1 | 3,396833 | 3,96721271 | ||
13/05/2026 02:47:45 | 107 | 49 342 569 35,25 % | 140 000 000 | 385,3 | 6,658869 | 12,35302836 | ||
13/05/2026 02:47:43 | 103 | 29 801 735 21,29 % | 140 000 000 | 410,74 | 4,698092 | 7,54295244 | ||
13/05/2026 02:47:41 | 114 | 47 277 022 33,77 % | 140 000 000 | 386,2 | 6,522201 | 11,7365601 | ||
13/05/2026 02:47:39 | 92 | 23 035 129 16,46 % | 140 000 000 | 416,17 | 3,798956 | 5,78766592 | ||
13/05/2026 02:47:38 | 123 | 51 174 502 36,56 % | 140 000 000 | 401,35 | 7,584492 | 12,95450882 | ||
13/05/2026 02:47:36 | 104 | 43 217 025 30,87 % | 140 000 000 | 398,13 | 6,443819 | 10,76221761 | ||
13/05/2026 02:47:34 | 101 | 28 249 694 20,18 % | 140 000 000 | 407,26 | 4,508014 | 6,99720036 | ||
13/05/2026 02:47:32 | 102 | 39 363 050 28,12 % | 140 000 000 | 383,07 | 5,237118 | 9,84189263 | ||
13/05/2026 02:47:31 | 125 | 31 675 902 22,63 % | 140 000 000 | 422,13 | 5,514075 | 7,85747006 | ||
13/05/2026 02:47:29 | 103 | 38 572 147 27,56 % | 140 000 000 | 376,11 | 4,847834 | 9,65966716 | ||
13/05/2026 02:47:27 | 98 | 40 533 633 28,96 % | 140 000 000 | 385,02 | 5,361766 | 10,24475052 |
