Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 18:10:33 | 215 | 53 271 900 38,06 % | 140 000 000 | 409,48 | 8,545559 | 13,26836601 | ||
11/05/2026 18:10:31 | 174 | 45 475 253 32,49 % | 140 000 000 | 391,41 | 6,377369 | 11,42211914 | ||
11/05/2026 18:10:29 | 201 | 48 942 450 34,96 % | 140 000 000 | 395,89 | 6,985963 | 12,38989234 | ||
11/05/2026 18:10:27 | 164 | 39 793 118 28,43 % | 140 000 000 | 418,28 | 6,710117 | 9,93480011 | ||
11/05/2026 18:10:26 | 151 | 30 738 725 21,96 % | 140 000 000 | 429,4 | 5,580202 | 7,61906063 | ||
11/05/2026 18:10:24 | 172 | 33 792 992 24,14 % | 140 000 000 | 419,4 | 5,710244 | 8,46274099 | ||
11/05/2026 18:10:22 | 180 | 40 461 708 28,91 % | 140 000 000 | 446,55 | 7,8419 | 10,22659715 | ||
11/05/2026 18:10:20 | 179 | 36 261 228 25,91 % | 140 000 000 | 423,58 | 6,297667 | 9,06203602 | ||
11/05/2026 18:10:19 | 203 | 44 762 041 31,98 % | 140 000 000 | 425,93 | 7,783388 | 11,28223828 | ||
11/05/2026 18:10:17 | 230 | 58 936 335 42,1 % | 140 000 000 | 407,93 | 9,094076 | 14,94795809 | ||
11/05/2026 18:10:15 | 184 | 45 606 456 32,58 % | 140 000 000 | 423,64 | 7,96194 | 11,35914794 | ||
11/05/2026 18:10:13 | 194 | 44 082 058 31,49 % | 140 000 000 | 410,57 | 7,024243 | 11,07467251 | ||
11/05/2026 18:10:12 | 173 | 52 655 848 37,62 % | 140 000 000 | 407,67 | 8,141361 | 13,32498809 | ||
11/05/2026 18:10:10 | 179 | 39 078 674 27,92 % | 140 000 000 | 439,67 | 7,19906 | 9,98295777 | ||
11/05/2026 18:10:08 | 225 | 54 489 644 38,93 % | 140 000 000 | 439,26 | 10,353861 | 13,58139285 | ||
11/05/2026 18:10:06 | 209 | 53 700 258 38,36 % | 140 000 000 | 410,33 | 8,555289 | 13,47985006 | ||
11/05/2026 18:10:05 | 212 | 46 721 708 33,38 % | 140 000 000 | 422,18 | 7,900573 | 11,8247693 | ||
11/05/2026 18:10:03 | 223 | 45 311 812 32,37 % | 140 000 000 | 407,79 | 7,213586 | 11,26418016 | ||
11/05/2026 18:10:01 | 202 | 40 386 394 28,85 % | 140 000 000 | 431,49 | 7,293786 | 10,13283645 | ||
11/05/2026 18:09:59 | 133 | 26 790 282 19,14 % | 140 000 000 | 430,94 | 4,74629 | 6,7987997 |
