Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 05:04:54 | 126 | 44 795 135 32 % | 140 000 000 | 435,69 | 8,333729 | 11,18312565 | ||
10/05/2026 05:04:52 | 124 | 31 461 080 22,48 % | 140 000 000 | 442,03 | 6,113346 | 7,79361091 | ||
10/05/2026 05:04:50 | 96 | 23 838 826 17,03 % | 140 000 000 | 478,45 | 5,429668 | 5,97607072 | ||
10/05/2026 05:04:48 | 99 | 27 800 102 19,86 % | 140 000 000 | 461,85 | 5,90551 | 6,93402555 | ||
10/05/2026 05:04:47 | 112 | 26 629 746 19,03 % | 140 000 000 | 470,1 | 5,904445 | 6,61440372 | ||
10/05/2026 05:04:45 | 118 | 32 729 266 23,38 % | 140 000 000 | 497,93 | 8,082007 | 8,21491717 | ||
10/05/2026 05:04:43 | 116 | 28 584 014 20,42 % | 140 000 000 | 464,37 | 6,139402 | 7,13421776 | ||
10/05/2026 05:04:41 | 125 | 35 439 987 25,32 % | 140 000 000 | 456,36 | 7,238966 | 8,93450127 | ||
10/05/2026 05:04:40 | 183 | 43 094 662 30,79 % | 140 000 000 | 442,75 | 8,391923 | 10,68854805 | ||
10/05/2026 05:04:38 | 154 | 44 858 395 32,05 % | 140 000 000 | 462,92 | 9,544981 | 11,22107197 | ||
10/05/2026 05:04:36 | 136 | 30 978 221 22,13 % | 140 000 000 | 475,99 | 7,053709 | 7,69191862 | ||
10/05/2026 05:04:34 | 108 | 24 139 892 17,25 % | 140 000 000 | 461,47 | 5,159911 | 5,9799851 | ||
10/05/2026 05:04:33 | 122 | 38 712 297 27,66 % | 140 000 000 | 463,89 | 8,277011 | 9,6814081 | ||
10/05/2026 05:04:31 | 110 | 32 088 741 22,93 % | 140 000 000 | 436,41 | 5,893773 | 8,110177 | ||
10/05/2026 05:04:29 | 104 | 38 629 412 27,6 % | 140 000 000 | 455,97 | 7,757399 | 9,85658232 | ||
10/05/2026 05:04:27 | 141 | 40 240 887 28,75 % | 140 000 000 | 437,38 | 7,237378 | 10,3631973 | ||
10/05/2026 05:04:26 | 208 | 69 526 797 49,67 % | 140 000 000 | 418,14 | 11,791419 | 17,28121015 | ||
10/05/2026 05:04:24 | 116 | 32 242 528 23,04 % | 140 000 000 | 455,35 | 6,58296 | 8,0989426 | ||
10/05/2026 05:04:22 | 119 | 31 214 926 22,3 % | 140 000 000 | 445,54 | 6,125942 | 7,78167731 | ||
10/05/2026 05:04:20 | 113 | 27 895 380 19,93 % | 140 000 000 | 447,46 | 5,56353 | 6,91864014 |
