Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2026 10:02:49 | 4 | 3 055 | 60 000 000 | 835 119 1,4 % | -0,000135 | ||
14/08/2026 10:02:47 | 5 | 3 935 | 60 000 000 | 504 313 0,85 % | -0,000466 | ||
14/08/2026 10:02:45 | 2 | 1 360 | 60 000 000 | 138 900 0,24 % | -0,000831 | ||
14/08/2026 10:02:43 | 3 | 4 781 | 60 000 000 | 430 568 0,72 % | -0,00054 | ||
14/08/2026 10:02:41 | 2 | 1 132 | 60 000 000 | 166 029 0,28 % | -0,000804 | ||
14/08/2026 10:02:39 | 7 | 2 855 | 60 000 000 | 385 910 0,65 % | 0,000448 | ||
14/08/2026 10:02:37 | 4 | 3 750 | 60 000 000 | 522 857 0,88 % | -0,000682 | ||
14/08/2026 10:02:35 | 3 | 2 313 | 60 000 000 | 299 954 0,5 % | -0,00067 | ||
14/08/2026 10:02:33 | 2 | 2 128 | 60 000 000 | 248 457 0,42 % | -0,000722 | ||
14/08/2026 10:02:31 | 4 | 5 894 | 60 000 000 | 719 083 1,2 % | -0,000251 | ||
14/08/2026 10:02:29 | 2 | 2 224 | 60 000 000 | 342 279 0,58 % | -0,000628 | ||
14/08/2026 10:02:27 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 579 297 0,97 % | -0,000391 | ||
14/08/2026 10:02:25 | 3 | 3 396 | 60 000 000 | 572 672 0,96 % | 0,000144 | ||
14/08/2026 10:02:23 | 2 | 2 320 | 60 000 000 | 191 054 0,32 % | -0,000779 | ||
14/08/2026 10:02:21 | 3 | 2 409 | 60 000 000 | 394 102 0,66 % | -0,000576 | ||
14/08/2026 10:02:19 | 3 | 1 279 | 60 000 000 | 119 652 0,2 % | 0,000911 | ||
14/08/2026 10:02:17 | 5 | 6 880 | 60 000 000 | 762 223 1,28 % | 0,01123 | ||
14/08/2026 10:02:15 | 5 | 3 262 | 60 000 000 | 724 126 1,21 % | -0,000316 | ||
14/08/2026 10:02:13 | 6 | 9 050 | 60 000 000 | 1 450 405 2,42 % | 0,000854 | ||
14/08/2026 10:02:11 | 3 | 3 725 | 60 000 000 | 352 990 0,59 % | -0,000617 |
