Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 21:21:56 | 6 | 5 589 | 30 000 000 | 3 241 836 10,81 % | 0,040014 | ||
11/05/2026 21:21:53 | 7 | 7 666 | 30 000 000 | 2 649 442 8,84 % | 0,027613 | ||
11/05/2026 21:21:50 | 3 | 1 811 | 30 000 000 | 573 074 1,92 % | 0,001114 | ||
11/05/2026 21:21:47 | 3 | 1 878 | 30 000 000 | 702 703 2,35 % | 0,003771 | ||
11/05/2026 21:21:44 | 5 | 7 670 | 30 000 000 | 1 332 320 4,45 % | 0,017345 | ||
11/05/2026 21:21:41 | 3 | 1 813 | 30 000 000 | 621 460 2,08 % | 0,002105 | ||
11/05/2026 21:21:38 | 7 | 7 422 | 30 000 000 | 1 658 650 5,53 % | 0,025438 | ||
11/05/2026 21:21:35 | 11 | 5 296 | 30 029 295 | 1 351 017 4,5 % | 0,017709 | ||
11/05/2026 21:21:32 | 6 | 4 214 | 30 000 000 | 1 016 376 3,39 % | 0,010201 | ||
11/05/2026 21:21:29 | 2 | 1 650 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
11/05/2026 21:21:26 | 10 | 8 086 | 30 000 000 | 2 700 316 9,01 % | 0,047188 | ||
11/05/2026 21:21:23 | 12 | 14 686 | 30 000 000 | 3 201 286 10,68 % | 0,05931 | ||
11/05/2026 21:21:20 | 5 | 3 406 | 30 000 000 | 1 172 839 3,91 % | 0,014117 | ||
11/05/2026 21:21:17 | 5 | 2 809 | 30 000 000 | 965 334 3,22 % | 0,009155 | ||
11/05/2026 21:21:14 | 3 | 3 161 | 30 029 295 | 1 023 319 3,41 % | 0,010343 | ||
11/05/2026 21:21:11 | 9 | 10 047 | 30 000 000 | 2 546 320 8,49 % | 0,049135 | ||
11/05/2026 21:21:08 | 5 | 3 557 | 30 000 000 | 794 189 2,65 % | 0,005646 | ||
11/05/2026 21:21:05 | 6 | 2 769 | 30 029 295 | 1 253 686 4,18 % | 0,019776 | ||
11/05/2026 21:21:02 | 3 | 1 813 | 30 000 000 | 665 408 2,22 % | 0,003007 | ||
11/05/2026 21:20:59 | 6 | 6 407 | 30 000 000 | 1 775 173 5,92 % | 0,028794 |
