Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2026 11:36:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
10/08/2026 11:36:00 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000037 | ||
10/08/2026 11:35:59 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
10/08/2026 11:35:35 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
10/08/2026 11:35:33 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000235 | ||
10/08/2026 11:35:30 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
10/08/2026 11:35:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
10/08/2026 11:34:41 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
10/08/2026 11:34:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
10/08/2026 11:34:06 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
10/08/2026 11:33:51 | 1 | 53 799 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
10/08/2026 11:33:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
10/08/2026 11:33:14 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
10/08/2026 11:33:13 | 4 | 151 956 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000024 | ||
10/08/2026 11:31:28 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
10/08/2026 11:30:51 | 1 | 117 330 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000237 | ||
10/08/2026 11:30:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
10/08/2026 11:30:48 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
10/08/2026 11:30:40 | 1 | 31 141 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
10/08/2026 11:30:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000065 |
