Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2026 11:23:12 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
10/08/2026 11:22:55 | 1 | 104 911 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000197 | ||
10/08/2026 11:22:55 | 4 | 151 944 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000254 | ||
10/08/2026 11:22:40 | 1 | 38 013 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
10/08/2026 11:22:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
10/08/2026 11:21:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
10/08/2026 11:21:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
10/08/2026 11:21:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
10/08/2026 11:21:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000042 | ||
10/08/2026 11:21:22 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
10/08/2026 11:21:22 | 1 | 46 000 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
10/08/2026 11:21:21 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
10/08/2026 11:21:21 | 1 | 85 034 0,43 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
10/08/2026 11:21:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
10/08/2026 11:20:55 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
10/08/2026 11:20:54 | 1 | 46 332 0,24 % | 20 000 000 | 0,00004726 | ||
10/08/2026 11:20:53 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
10/08/2026 11:20:51 | 1 | 72 534 0,37 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
10/08/2026 11:20:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
10/08/2026 11:20:42 | 1 | 123 313 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000095 |
