Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2026 12:25:21 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000218 | ||
10/08/2026 12:25:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000261 | ||
10/08/2026 12:24:41 | 1 | 39 500 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000465 | ||
10/08/2026 12:24:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
10/08/2026 12:24:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
10/08/2026 12:24:27 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
10/08/2026 12:24:21 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
10/08/2026 12:24:21 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
10/08/2026 12:24:20 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000452 | ||
10/08/2026 12:24:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
10/08/2026 12:23:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
10/08/2026 12:23:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
10/08/2026 12:23:28 | 1 | 36 636 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000422 | ||
10/08/2026 12:23:21 | 1 | 39 500 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000452 | ||
10/08/2026 12:23:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
10/08/2026 12:22:58 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
10/08/2026 12:22:57 | 4 | 151 956 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000237 | ||
10/08/2026 12:22:42 | 1 | 38 013 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
10/08/2026 12:22:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000254 | ||
10/08/2026 12:22:30 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000456 |
