Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 22:24:52 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001 | ||
10/05/2026 22:24:50 | 1 | 35 313 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000213 | ||
10/05/2026 22:24:49 | 1 | 118 373 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000318 | ||
10/05/2026 22:24:42 | 1 | 245 697 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000088 | ||
10/05/2026 22:24:29 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
10/05/2026 22:23:56 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000766 | ||
10/05/2026 22:23:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002286 | ||
10/05/2026 22:23:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000278 | ||
10/05/2026 22:23:11 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000026 | ||
10/05/2026 22:23:04 | 1 | 435 861 2,18 % | 20 000 000 | 0,00001745 | ||
10/05/2026 22:22:30 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000275 | ||
10/05/2026 22:22:21 | 1 | 240 940 1,21 % | 20 000 000 | 0,00000427 | ||
10/05/2026 22:22:20 | 5 | 189 909 0,95 % | 20 000 000 | 0,00001295 | ||
10/05/2026 22:22:20 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000026 | ||
10/05/2026 22:22:11 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000265 | ||
10/05/2026 22:22:03 | 1 | 257 166 1,29 % | 20 000 000 | 0,00000427 | ||
10/05/2026 22:22:02 | 1 | 135 232 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000584 | ||
10/05/2026 22:21:59 | 1 | 134 960 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000438 | ||
10/05/2026 22:21:51 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000974 | ||
10/05/2026 22:21:25 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000188 |
