Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2026 00:09:36 | 165 | 88 575 | 23 275 068 38,8 % | 60 000 000 | 1,9167 | 0,020074 | ||
23/07/2026 00:09:24 | 152 | 68 647 | 19 178 169 31,97 % | 60 000 000 | 1,874037 | 0,014767 | ||
23/07/2026 00:09:12 | 114 | 28 322 | 59 976 569 99,97 % | 60 000 000 | 1,663261 | 0,040894 | ||
23/07/2026 00:09:00 | 147 | 74 430 | 20 901 162 34,84 % | 59 999 943 | 1,408798 | 0,008124 | ||
23/07/2026 00:08:48 | 129 | 78 729 | 17 514 971 29,23 % | 59 941 408 | 2,169141 | 0,019146 | ||
23/07/2026 00:08:36 | 185 | 95 622 | 25 841 093 43,07 % | 60 000 000 | 1,833886 | 0,019094 | ||
23/07/2026 00:08:24 | 118 | 36 640 | 59 972 868 99,96 % | 60 000 000 | 1,255842 | 0,016938 | ||
23/07/2026 00:08:12 | 159 | 90 984 | 21 496 717 35,83 % | 60 000 000 | 1,765065 | 0,016249 | ||
23/07/2026 00:08:00 | 119 | 44 713 | 15 170 056 25,29 % | 60 000 000 | 1,796028 | 0,010928 | ||
23/07/2026 00:07:48 | 150 | 72 241 | 20 085 011 33,48 % | 60 000 000 | 1,515803 | 0,00791 | ||
23/07/2026 00:07:36 | 113 | 42 500 | 59 989 467 99,99 % | 60 000 000 | 1,348833 | 0,021085 | ||
23/07/2026 00:07:24 | 113 | 63 680 | 13 198 265 22 % | 60 000 000 | 2,21457 | 0,015074 | ||
23/07/2026 00:07:12 | 218 | 145 700 | 30 318 043 50,54 % | 60 000 000 | 2,076333 | 0,030479 | ||
23/07/2026 00:07:00 | 127 | 33 459 | 59 988 056 99,99 % | 60 000 000 | 1,5107 | 0,033512 | ||
23/07/2026 00:06:48 | 138 | 70 427 | 15 850 045 26,42 % | 60 000 000 | 2,239838 | 0,019466 | ||
23/07/2026 00:06:36 | 124 | 88 445 | 19 353 555 32,26 % | 60 000 000 | 2,520971 | 0,0283 | ||
23/07/2026 00:06:24 | 177 | 114 273 | 25 573 224 42,63 % | 60 000 000 | 2,137624 | 0,027083 | ||
23/07/2026 00:06:12 | 114 | 34 868 | 59 976 263 99,97 % | 60 000 000 | 1,528595 | 0,034174 | ||
23/07/2026 00:06:00 | 144 | 68 996 | 16 810 803 28,02 % | 60 000 000 | 2,539864 | 0,025641 | ||
23/07/2026 00:05:48 | 145 | 67 753 | 17 713 936 29,53 % | 60 000 000 | 2,14651 | 0,019081 |
