Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 18/08/2026 01:38:00 | 0ETH | 0,00014934 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/08/2026 01:38:00 | 0ETH | 0,00015315 | |||||
0xfb0dc126 | 18/08/2026 01:38:00 | 0ETH | 0,00003066 | |||||
0x9271e450 | 18/08/2026 01:38:00 | 0ETH | 0,00010002 | |||||
0x60a06040 | 18/08/2026 01:38:00 | 0ETH | 0,00070512 | |||||
0x0421e442 | 18/08/2026 01:38:00 | 0ETH | 0,00007381 | |||||
0x614bf4e9 | 18/08/2026 01:38:00 | 0ETH | 0,00032676 | |||||
0xa085344d | 18/08/2026 01:38:00 | 0ETH | 0,00018549 | |||||
0x9271e450 | 18/08/2026 01:38:00 | 0ETH | 0,0000999 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/08/2026 01:38:00 | 0,0522 | 0,00017429 | |||||
aggregate3 | 18/08/2026 01:38:00 | 0ETH | 0,00010033 | |||||
0xd497186d | 18/08/2026 01:38:00 | 0ETH | 0,00013768 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/08/2026 01:38:00 | 0,000014 | 0,00014264 | |||||
0xa085344d | 18/08/2026 01:38:00 | 0ETH | 0,00018549 | |||||
0x96f4e9f9 | 18/08/2026 01:38:00 | 0,000255 | 0,00040615 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/08/2026 01:38:00 | 0,000004 | 0,00013346 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/08/2026 01:38:00 | 0,000004 | 0,00015506 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/08/2026 01:38:00 | 0ETH | 0,00008232 | |||||
0xdf7fd434 | 18/08/2026 01:38:00 | 0ETH | 0,00054261 | |||||
-- | 18/08/2026 01:38:00 | 0,05 | 0,00002272 |
