Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | < $0,01 | $11 633 053,09 | $11 635 788,49 | 12 | 17/03/2026 11:20:30 | |
| 5802 | < $0,01 | $12 652,83 | $11 633 212,59 | 7 | 14/04/2026 00:00:15 | |
| 5803 | $1,16 | $14 030 454,57 | $11 627 991,52 | 3 | 11/05/2026 03:01:58 | |
| 5804 | $1,16 | $13 882 348,47 | $11 627 277,02 | 3 | 24/03/2026 15:36:03 | |
| 5805 | $1,16 | $22 741 866,36 | $11 625 183,91 | 3 | 24/03/2026 17:17:48 | |
| 5806 | $1,16 | $15 463 005,53 | $11 625 112,77 | 3 | 20/03/2026 20:53:07 | |
| 5807 | $1,16 | $32 179 209,32 | $11 617 815,01 | 5 | 07/04/2026 23:32:34 | |
| 5808 | < $0,01 | $23 787 696,43 | $11 615 886,27 | 20 | 11/05/2026 20:48:19 | |
| 5809 | $1,16 | $24 199 415,66 | $11 615 860,06 | 5 | 26/03/2026 11:16:10 | |
| 5810 | $1,16 | $61,37 | $11 611 438,74 | 3 | 13/03/2026 13:02:44 | |
| 5811 | $1,16 | $11 791 661,82 | $11 600 460,47 | 2 | 11/05/2026 07:01:16 | |
| 5812 | < $0,01 | $23 419 499,06 | $11 588 117,52 | 12 | 22/04/2026 11:48:23 | |
| 5813 | $0,02 | $158 007,26 | $11 569 218,34 | 78 782 | 13/07/2024 23:09:35 | |
| 5814 | $1,15 | $2 097,45 | $11 556 884,17 | 12 | 24/03/2026 22:47:30 | |
| 5815 | $1,15 | $11 769 263,74 | $11 550 965,13 | 3 | 23/04/2026 15:32:57 | |
| 5816 | $0,54 | $0,13 | $11 549 873,9 | 6 | 21/12/2024 07:15:19 | |
| 5817 | $0,99 | $29 249,25 | $11 544 638,71 | 2 622 | 23/12/2024 16:28:52 | |
| 5818 | $1,15 | $2 007 661,4 | $11 543 531,79 | 3 | 06/04/2026 23:49:48 | |
| 5819 | $1,15 | $11 965 240,48 | $11 533 129,16 | 4 | 05/04/2026 17:46:54 | |
| 5820 | < $0,01 | $455 123,66 | $11 521 043,85 | 4 667 | 10/07/2025 18:25:50 |
