Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2026 19:38:07 | 14 | 17 337 | 2 435 751 6,09 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:38:05 | 10 | 7 410 | 1 226 252 3,07 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:38:03 | 16 | 14 660 | 2 783 846 6,96 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:38:01 | 13 | 7 602 | 1 349 045 3,38 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:37:59 | 10 | 9 521 | 1 497 001 3,75 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:37:57 | 11 | 9 533 | 2 175 174 5,44 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:37:55 | 18 | 11 731 | 2 163 838 5,41 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:37:53 | 16 | 10 288 | 1 980 039 4,96 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:37:51 | 12 | 5 647 | 1 064 926 2,67 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:37:49 | 12 | 8 314 | 1 349 597 3,38 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:37:47 | 10 | 7 359 | 1 478 145 3,7 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:37:45 | 14 | 8 862 | 1 232 171 3,09 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:37:43 | 11 | 10 889 | 2 075 181 5,19 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:37:41 | 13 | 10 218 | 1 393 177 3,49 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:37:39 | 12 | 7 077 | 979 676 2,45 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:37:37 | 15 | 13 951 | 1 498 320 3,75 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:37:35 | 7 | 3 634 | 496 186 1,25 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:37:33 | 12 | 8 914 | 1 255 319 3,14 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:37:31 | 14 | 20 071 | 2 799 671 7 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 19:37:29 | 14 | 8 108 | 1 663 228 4,16 % | < 0,000001 |
