
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM €417,85K | 0,00 €0,0013970 | +14,24% |
2 KORUUSD UM €185,88K | 11,88 €10,6112 | +11,03% |
3 IONQUSD UM €1,37K | 30,84 €27,5463 | +7,61% |
4 MINIMAXUSD UM €9,90K | 21,75 €19,4271 | +7,04% |
5 CASHCATUSD UM €56,94K | 0,10 €0,090035 | +6,33% |
6 ACUUSD UM €3,82K | 0,13 €0,11563 | +6,27% |
7 FLOCKUSD UM €267,13K | 0,04 €0,033924 | +5,94% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 APRUSD UM €1,99 Mln | 0,05 €0,047411 | -15,18% |
2 BTWUSD UM €216,23K | 0,95 €0,84604 | -14,96% |
3 HUMAUSD UM €33,02K | 0,03 €0,022589 | -13,45% |
4 DGAIUSD UM €257,71 | 0,67 €0,59934 | -11,09% |
5 AXISUSD UM €151,68K | 0,12 €0,10567 | -10,99% |
6 CTUSD UM €103,02K | 0,13 €0,11612 | -10,34% |
7 IRYSUSD UM €340,22K | 0,02 €0,017266 | -10,05% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €2,03 Mln | -- | 230,50 -3,03% |
2 SOONUSD UM €4,02K | -- | 0,26 -4,80% |
3 HOMEUSD UM €4,21K | -- | 0,0050 -2,30% |
4 HUSD UM €3,15K | -- | 0,052 -4,95% |
5 AEROUSD UM €162,99K | -- | 0,62 -2,44% |
6 USELESSUSD UM €112,95K | -- | 0,12 -4,88% |
7 APRUSD UM €1,99 Mln | -- | 0,053 -15,18% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €139,31 Mln | €1,40 Bln | 78.249,10 +0,18% |
2 ETHUSD UM €29,49 Mln | €250,87 Mld | 2.297,51 +1,19% |
3 BNBUSD UM €465,91K | €83,53 Mld | 709,70 -0,41% |
4 XRPUSD UM €8,14 Mln | €70,86 Mld | 1,25 +0,07% |
5 SOLUSD UM €13,77 Mln | €49,96 Mld | 94,72 -0,92% |
6 TRXUSD UM €612,78K | €26,81 Mld | 0,31 +1,64% |
7 ZECUSD UM €23,24 Mln | €19,19 Mld | 1.262,92 +1,12% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €139,31 Mln | €139,31 Mln | 78.249,10 +0,18% |
2 ETHUSD UM €29,49 Mln | €29,49 Mln | 2.297,51 +1,19% |
3 ZECUSD UM €23,24 Mln | €23,24 Mln | 1.262,92 +1,12% |
4 SOLUSD UM €13,77 Mln | €13,77 Mln | 94,72 -0,92% |
5 NEARUSD UM €8,93 Mln | €8,93 Mln | 4,14 -5,52% |
6 HYPEUSD UM €8,34 Mln | €8,34 Mln | 86,53 -1,72% |
7 XRPUSD UM €8,14 Mln | €8,14 Mln | 1,25 +0,07% |