Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
21:30:04 10/05/2026 | 5 | 198.948 | |
21:30:03 10/05/2026 | 6 | 749.657 | |
21:30:03 10/05/2026 | 10 | 3.196.340 | |
21:30:03 10/05/2026 | 7 | 389.239 | |
21:30:03 10/05/2026 | 7 | 404.255 | |
21:30:02 10/05/2026 | 7 | 1.636.825 | |
21:30:02 10/05/2026 | 4 | 385.726 | |
21:30:02 10/05/2026 | 7 | 401.114 | |
21:30:02 10/05/2026 | 2 | 38.027 | |
21:30:01 10/05/2026 | 9 | 3.033.682 | |
21:30:01 10/05/2026 | 7 | 550.950 | |
21:30:01 10/05/2026 | 5 | 241.586 | |
21:30:01 10/05/2026 | 6 | 568.552 | |
21:30:00 10/05/2026 | 5 | 164.747 | |
21:30:00 10/05/2026 | 4 | 204.437 | |
21:30:00 10/05/2026 | 6 | 639.964 | |
21:30:00 10/05/2026 | 8 | 480.907 | |
21:29:59 10/05/2026 | 5 | 270.698 | |
21:29:59 10/05/2026 | 4 | 335.979 | |
21:29:59 10/05/2026 | 6 | 222.546 |
