Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
04:40:30 11/05/2026 | 5 | 316.452 | |
04:40:29 11/05/2026 | 3 | 86.987 | |
04:40:29 11/05/2026 | 8 | 3.497.134 | |
04:40:29 11/05/2026 | 12 | 2.087.201 | |
04:40:29 11/05/2026 | 4 | 325.878 | |
04:40:28 11/05/2026 | 9 | 1.636.109 | |
04:40:28 11/05/2026 | 3 | 82.349 | |
04:40:28 11/05/2026 | 7 | 1.578.833 | |
04:40:28 11/05/2026 | 6 | 931.654 | |
04:40:27 11/05/2026 | 4 | 253.011 | |
04:40:27 11/05/2026 | 4 | 321.364 | |
04:40:27 11/05/2026 | 3 | 102.887 | |
04:40:27 11/05/2026 | 2 | 140.942 | |
04:40:26 11/05/2026 | 12 | 3.112.386 | |
04:40:26 11/05/2026 | 9 | 2.681.807 | |
04:40:26 11/05/2026 | 3 | 282.703 | |
04:40:26 11/05/2026 | 6 | 392.823 | |
04:40:25 11/05/2026 | 2 | 21.506 | |
04:40:25 11/05/2026 | 3 | 3.805.850 | |
04:40:25 11/05/2026 | 3 | 62.539 |
