Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-05-2026, 09:25:29 | 4 | 3.212.896 6,43% | 50.000.000 | 0,00000088 | ||
11-05-2026, 09:25:19 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11-05-2026, 09:25:09 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11-05-2026, 09:24:59 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11-05-2026, 09:24:49 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11-05-2026, 09:24:39 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11-05-2026, 09:24:29 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11-05-2026, 09:24:19 | 5 | 3.754.355 7,51% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
11-05-2026, 09:24:09 | 5 | 6.627.855 13,26% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
11-05-2026, 09:23:59 | 7 | 7.780.647 15,57% | 50.000.000 | 0,00000099 | ||
11-05-2026, 09:23:49 | 7 | 5.500.673 11,01% | 50.000.000 | 0,00000072 | ||
11-05-2026, 09:23:39 | 5 | 4.499.500 9% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
11-05-2026, 09:23:29 | 5 | 4.504.142 9,01% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
11-05-2026, 09:23:19 | 6 | 5.527.328 11,06% | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
11-05-2026, 09:23:09 | 4 | 3.212.763 6,43% | 50.000.000 | 0,00000186 | ||
11-05-2026, 09:22:59 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11-05-2026, 09:22:49 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11-05-2026, 09:22:39 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11-05-2026, 09:22:29 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11-05-2026, 09:22:19 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 |
