De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | €113,22 | -2,73% | €32,22B | €906,75K | |
IRM Iron Mountain Inc. | €109,21 | -1,10% | €32,19B | €831,62K | |
ADM Archer Daniels Midland Company | €68,8559 | +2,63% | €32,14B | €2,63M | |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | €69,6299 | -2,32% | €32,10B | €4,35M | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €70,8434 | -1,60% | €32,04B | €784,19K | |
KB KB Financial Group Inc | €88,0569 | -2,98% | €31,74B | €170,31K | |
HUM Humana Inc. | €263,10 | +1,41% | €31,39B | €500,88K | |
JBL Jabil Inc. | €318,66 | -2,56% | €31,31B | €518,94K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | €34,0900 | -3,67% | €31,28B | €2,05M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €524,12 | +0,21% | €31,18B | €101,73K | |
EQT EQT CORP | €47,4075 | -1,94% | €31,10B | €3,40M | |
SYY Sysco Corporation | €64,7064 | -0,11% | €31,03B | €1,67M | |
CCL Carnival Corporation Ltd. | €24,0017 | +4,49% | €31,00B | €22,98M | |
WEC WEC Energy Group, Inc. | €97,1731 | +0,00% | €30,99B | €582,09K | |
ESLT Elbit Systems Ltd | €712,14 | -2,85% | €30,93B | €154,68K |
391 – 405 van 11168 resultaten
Aandelenprijs