Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2026, 02:40:54 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22/08/2026, 02:40:54 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
22/08/2026, 02:40:54 | 2 | 2 | 21,93088823 | 0,00000376 | ||
22/08/2026, 02:40:54 | 1 | 1 | 0,032 | 0,00000425 | ||
22/08/2026, 02:40:54 | 1 | 2 | 0,2182627 | 0,0000027 | ||
22/08/2026, 02:40:54 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22/08/2026, 02:40:54 | 1 | 2 | 1,60568093 | 0,00000228 | ||
22/08/2026, 02:40:54 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
22/08/2026, 02:40:54 | 35 | 53 | 2,24491203 | 0,00006773 | ||
22/08/2026, 02:40:54 | 6 | 1 | 0,0001777 | 0,0000089 | ||
22/08/2026, 02:40:54 | 1 | 2 | 0,000015 | 0,000008 | ||
22/08/2026, 02:40:54 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
22/08/2026, 02:38:24 | 1 | 2 | 0,31300228 | 0,00000228 | ||
22/08/2026, 02:38:24 | 1 | 2 | 0,00029607 | 0,00000226 | ||
22/08/2026, 02:38:24 | 2 | 1 | 0,00231 | 0,00001312 | ||
22/08/2026, 02:38:24 | 2 | 2 | 1,00043632 | 0,00000376 | ||
22/08/2026, 02:38:24 | 1 | 2 | 0,00052474 | 0,00000226 | ||
22/08/2026, 02:38:24 | 1 | 2 | 1,00347 | 0,0002 | ||
22/08/2026, 02:38:24 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
22/08/2026, 02:38:24 | 2 | 1 | 0,01702952 | 0,00000406 |
