Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026, 08:57:18 | 1 | 2 | 20,10674845 | 0,00000226 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 1 | 1 | 0,0461803 | 0,00000425 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 1 | 2 | 15,98714621 | 0,00000226 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 1 | 2 | 0,0165 | 0,00000225 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 1 | 1 | 0,00009793 | 0,0000028 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 2 | 2 | 0,04634136 | 0,00000376 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 1 | 2 | 28,39372599 | 0,00000226 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 1 | 2 | 0,00279491 | 0,00000226 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 1 | 2 | 0,004499 | 0,00000226 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 1 | 2 | 4,28005698 | 0,00000226 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 1 | 2 | 0,0114053 | 0,00000227 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 1 | 2 | 1,19046259 | 0,00001 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 2 | 2 | 0,436485 | 0,00000443 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 1 | 1 | 0,0463376 | 0,00000193 | ||
19/08/2026, 08:57:18 | 1 | 2 | 0,29582338 | 0,0001695 |
