Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 15:50:14 | 2 | 2 | 0,03351565 | 0,00000376 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 8 | 1 | 0,30314425 | 0,00001253 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 1 | 2 | 0,07267857 | 0,00000228 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 1 | 2 | 12,00742786 | 0,00000226 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 1 | 2 | 0,12062236 | 0,00000375 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 1 | 12 | 0,01695932 | 0,00002426 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 2 | 3 | 0,04224056 | 0,00000408 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 1 | 2 | 34,47583551 | 0,00000226 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 1 | 2 | 0,02931365 | 0,00000678 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 1 | 2 | 0,17427009 | 0,00000228 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 1 | 2 | 34,4493597 | 0,00000226 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 2 | 1 | 0,02554983 | 0,00000983 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 1 | 3 | 0,31826311 | 0,00000311 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18/08/2026, 15:50:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
