Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 00:57:49 | 2 | 1 | 0,00184053 | 0,0000017 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 2 | 0,01155288 | 0,00000167 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 2 | 0,00000791 | 0,00000155 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 2 | 0,00059439 | 0,00000155 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 2 | 0,00275819 | 0,00000155 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 2 | 0,00009 | 0,00000155 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 2 | 0,01135164 | 0,00000142 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 2 | 0,01268983 | 0,00000165 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 1 | 0,002 | 0,00000151 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 2 | 0,03599531 | 0,00000146 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 1 | 0,00001596 | 0,00000144 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 2 | 0,00713064 | 0,00000143 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 2 | 0,00322981 | 0,00000142 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 2 | 0,01218121 | 0,00000142 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 2 | 0,95714502 | 0,00000142 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 1 | 0,00031588 | 0,00000134 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 2 | 0,00762843 | 0,00000131 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 2 | 2 | 0,00073671 | 0,00000371 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 1 | 0,44720056 | 0,00000123 | ||
12/05/2026, 00:57:49 | 1 | 2 | 0,00000146 | 0,00000146 |
