Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2026, 14:39:23 | 1 | 1 | 0,000012 | 0,00000502 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 1 | 1 | 0,00283814 | 0,000005 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 1 | 3 | 0,00023534 | 0,00001 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 1 | 3 | 0,00012112 | 0,00001 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 1 | 1 | 0,00256169 | 0,000005 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 3 | 2 | 0,03981491 | 0,00001649 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 16 | 1 | 0,02531954 | 0,0000565 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 1 | 17 | 1,63844966 | 0,00002016 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 1 | 2 | 0,38297408 | 0,00000645 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 1 | 1 | 0,00099328 | 0,00000555 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 1 | 1 | 0,00038143 | 0,00000555 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 2 | 2 | 0,00382283 | 0,00002283 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 1 | 8 | 0,02597976 | 0,00000785 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 1 | 1 | 0,00183478 | 0,00001617 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 1 | 8 | 0,01023767 | 0,00000396 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 1 | 1 | 0,00027074 | 0,00000512 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 3 | 1 | 0,0263217 | 0,00001873 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 1 | 1 | 0,00457919 | 0,0000046 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 1 | 2 | 0,0001493 | 0,0000087 | ||
16/08/2026, 14:39:23 | 1 | 2 | 0,00026002 | 0,0000087 |
