Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 2 | 0,01560141 | 0,00000141 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 1 | 0,00123931 | 0,00000122 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 3 | 2,13908662 | 0,00000173 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 11 | 0,00000541 | 0,00000541 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 2 | 0,30731895 | 0,00000153 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 2 | 1 | 0,00007316 | 0,00000169 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 2 | 0,00325559 | 0,00000141 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 2 | 0,0013871 | 0,00000141 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 2 | 0,00264522 | 0,00000141 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 2 | 2 | 0,00724865 | 0,00000209 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 1 | 0,00014954 | 0,0000011 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 2 | 2 | 0,00576212 | 0,00000212 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 1 | 0,00024472 | 0,00000111 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 2 | 0,00005061 | 0,00000141 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 1 | 0,00041317 | 0,00000122 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 2 | 0,00567585 | 0,00000141 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 1 | 0,01336725 | 0,00000111 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 2 | 0,00024744 | 0,00000141 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 1 | 0,0048578 | 0,0000011 | ||
11/05/2026, 01:48:09 | 1 | 1 | 0,00121278 | 0,00000099 |
