Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 01:11:04 | 1 | 2 | 0,01513227 | 0,00000438 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 1 | 2 | 0,00068144 | 0,00000438 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 1 | 2 | 0,21360087 | 0,00000438 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 1 | 2 | 0,21611 | 0,00000438 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 1 | 2 | 0,0091407 | 0,00000438 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 1 | 2 | 0,0009034 | 0,00000438 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 1 | 2 | 0,2253307 | 0,00000448 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 1 | 2 | 0,01001587 | 0,00001587 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 1 | 1 | 0,00084367 | 0,00000312 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 1 | 2 | 0,00052633 | 0,00000693 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 2 | 1 | 0,01484492 | 0,00000501 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 1 | 2 | 0,89891548 | 0,00000442 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 1 | 2 | 0,00050891 | 0,00000452 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 2 | 2 | 0,00308632 | 0,00000804 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 2 | 2 | 0,00131922 | 0,00000804 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 6 | 4 | 1,2334804 | 0,00003216 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 2 | 1 | 0,00014103 | 0,0000057 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 1 | 25 | 0,66328181 | 0,00002772 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 1 | 27 | 0,05808114 | 0,00003043 | ||
11/05/2026, 01:11:04 | 1 | 27 | 0,85606245 | 0,0000298 |
