Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 22:24:36 | 102 | 18.312.230 33,3% | 52,19 | 0,00095588 | 0,00009558 | ||
11/05/2026, 22:24:36 | 118 | 15.370.099 27,95% | 97,73 | 0,00150215 | 0,00015021 | ||
11/05/2026, 22:24:36 | 93 | 18.396.460 33,45% | 86,69 | 0,00159493 | 0,00015949 | ||
11/05/2026, 22:24:35 | 94 | 23.717.185 43,13% | 70,15 | 0,0016639 | 0,00016639 | ||
11/05/2026, 22:24:35 | 96 | 11.024.909 20,05% | 114,53 | 0,00126274 | 0,00012627 | ||
11/05/2026, 22:24:34 | 77 | 20.198.825 36,73% | 146,32 | 0,00295567 | 0,00029556 | ||
11/05/2026, 22:24:34 | 63 | 19.310.210 35,11% | 70,73 | 0,001366 | 0,0001366 | ||
11/05/2026, 22:24:33 | 64 | 13.025.838 23,69% | 96,27 | 0,00125407 | 0,0001254 | ||
11/05/2026, 22:24:33 | 107 | 18.101.651 32,92% | 281,19 | 0,00509014 | 0,00050901 | ||
11/05/2026, 22:24:32 | 102 | 10.363.055 18,85% | 170,06 | 0,00176239 | 0,00017623 | ||
11/05/2026, 22:24:32 | 124 | 15.507.845 28,2% | 167,61 | 0,00259933 | 0,00025993 | ||
11/05/2026, 22:24:31 | 106 | 24.790.112 45,08% | 464,95 | 0,0115262 | 0,00115262 | ||
11/05/2026, 22:24:31 | 75 | 25.160.257 45,75% | 236,91 | 0,00596074 | 0,00059607 | ||
11/05/2026, 22:24:31 | 79 | 13.967.750 25,4% | 185,08 | 0,00258525 | 0,00025852 | ||
11/05/2026, 22:24:30 | 104 | 16.752.964 30,46% | 213,95 | 0,00358437 | 0,00035843 | ||
11/05/2026, 22:24:30 | 70 | 8.762.757 15,94% | 470,18 | 0,00412011 | 0,00041201 | ||
11/05/2026, 22:24:29 | 96 | 25.507.936 46,38% | 106,25 | 0,00271042 | 0,00027104 | ||
11/05/2026, 22:24:29 | 134 | 15.735.036 28,61% | 139,15 | 0,00218963 | 0,00021896 | ||
11/05/2026, 22:24:28 | 120 | 16.435.172 29,89% | 324,8 | 0,00533829 | 0,00053382 | ||
11/05/2026, 22:24:28 | 107 | 15.259.813 27,75% | 334,89 | 0,0051104 | 0,00051104 |
