Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 18:50:19 | 69 | 9.017.053 16,4% | 291,77 | 0,00263092 | 0,00026309 | ||
11/05/2026, 18:50:18 | 59 | 11.787.335 21,44% | 121,49 | 0,00143211 | 0,00014321 | ||
11/05/2026, 18:50:18 | 76 | 9.437.543 17,16% | 70,01 | 0,00066072 | 0,00006607 | ||
11/05/2026, 18:50:17 | 126 | 16.741.569 30,44% | 223,36 | 0,00373944 | 0,00037394 | ||
11/05/2026, 18:50:17 | 90 | 14.216.344 25,85% | 92,15 | 0,00131005 | 0,000131 | ||
11/05/2026, 18:50:16 | 75 | 8.278.961 15,06% | 108,95 | 0,00090207 | 0,0000902 | ||
11/05/2026, 18:50:16 | 89 | 17.241.748 31,35% | 102,79 | 0,0017724 | 0,00017724 | ||
11/05/2026, 18:50:15 | 67 | 17.541.870 31,9% | 72,12 | 0,00126524 | 0,00012652 | ||
11/05/2026, 18:50:15 | 77 | 7.954.230 14,47% | 105 | 0,00083523 | 0,00008352 | ||
11/05/2026, 18:50:15 | 71 | 12.150.198 22,1% | 161,47 | 0,00196195 | 0,00019619 | ||
11/05/2026, 18:50:14 | 79 | 11.721.486 21,32% | 72,19 | 0,00084625 | 0,00008462 | ||
11/05/2026, 18:50:14 | 74 | 12.126.961 22,05% | 317,34 | 0,00384844 | 0,00038484 | ||
11/05/2026, 18:50:13 | 66 | 10.920.123 19,86% | 72,38 | 0,00079041 | 0,00007904 | ||
11/05/2026, 18:50:13 | 72 | 9.519.728 17,31% | 110,07 | 0,00104789 | 0,00010478 | ||
11/05/2026, 18:50:12 | 68 | 10.168.810 18,49% | 80,32 | 0,00081682 | 0,00008168 | ||
11/05/2026, 18:50:12 | 77 | 9.584.598 17,43% | 243,68 | 0,00233564 | 0,00023356 | ||
11/05/2026, 18:50:11 | 67 | 7.389.186 13,44% | 478,47 | 0,00353554 | 0,00035355 | ||
11/05/2026, 18:50:11 | 70 | 9.440.080 17,17% | 61,6 | 0,00058155 | 0,00005815 | ||
11/05/2026, 18:50:11 | 74 | 17.261.416 31,39% | 53,74 | 0,00092764 | 0,00009276 | ||
11/05/2026, 18:50:10 | 52 | 7.335.694 13,34% | 93,23 | 0,00068397 | 0,00006839 |
