Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 23:13:25 | 95 | 19.471.894 35,41% | 163,89 | 0,00319143 | 0,00031914 | ||
11/05/2026, 23:13:24 | 98 | 21.549.605 39,19% | 141,76 | 0,00305508 | 0,0003055 | ||
11/05/2026, 23:13:24 | 109 | 13.972.441 25,41% | 73,28 | 0,00102393 | 0,00010239 | ||
11/05/2026, 23:13:23 | 113 | 24.336.232 44,25% | 55,68 | 0,00135506 | 0,0001355 | ||
11/05/2026, 23:13:23 | 87 | 15.310.596 27,84% | 95,03 | 0,0014551 | 0,00014551 | ||
11/05/2026, 23:13:23 | 93 | 14.095.857 25,63% | 72,04 | 0,00101549 | 0,00010154 | ||
11/05/2026, 23:13:22 | 91 | 9.660.802 17,57% | 182,42 | 0,00176237 | 0,00017623 | ||
11/05/2026, 23:13:22 | 92 | 17.517.595 31,86% | 57,31 | 0,00100408 | 0,0001004 | ||
11/05/2026, 23:13:21 | 116 | 12.536.564 22,8% | 64,34 | 0,00080666 | 0,00008066 | ||
11/05/2026, 23:13:21 | 122 | 14.875.636 27,05% | 76,93 | 0,0011444 | 0,00011444 | ||
11/05/2026, 23:13:20 | 104 | 18.522.890 33,68% | 162,26 | 0,0030057 | 0,00030057 | ||
11/05/2026, 23:13:20 | 90 | 17.809.607 32,39% | 91,14 | 0,0016232 | 0,00016232 | ||
11/05/2026, 23:13:19 | 110 | 16.850.533 30,64% | 116,6 | 0,00196478 | 0,00019647 | ||
11/05/2026, 23:13:19 | 101 | 17.232.584 31,34% | 117,08 | 0,00201772 | 0,00020177 | ||
11/05/2026, 23:13:19 | 118 | 18.957.837 34,47% | 264,61 | 0,00501644 | 0,00050164 | ||
11/05/2026, 23:13:18 | 103 | 17.248.610 31,37% | 741,64 | 0,01279238 | 0,00127923 | ||
11/05/2026, 23:13:18 | 124 | 16.919.590 30,77% | 245,74 | 0,00415783 | 0,00041578 | ||
11/05/2026, 23:13:17 | 109 | 12.366.883 22,49% | 693,47 | 0,00857618 | 0,00085761 | ||
11/05/2026, 23:13:17 | 122 | 12.945.289 23,54% | 164,05 | 0,00212379 | 0,00021237 | ||
11/05/2026, 23:13:16 | 98 | 23.536.284 42,8% | 70,54 | 0,00166048 | 0,00016604 |
