Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 07:26:50 | Confirmação IBC | -- | 0,00246 ATOM | ||||
11/05/2026, 07:26:50 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002198 ATOM | ||||
11/05/2026, 07:26:44 | Execução autorizada | 0,003114 ATOM | |||||
11/05/2026, 07:26:38 | Recebimento IBC | 0,006199 ATOM | |||||
11/05/2026, 07:26:32 | Transferência IBC | 0,021 ATOM | 0,001001 ATOM | ||||
11/05/2026, 07:26:32 | Recompensa do delegante do saque | 0,003692 ATOM | |||||
11/05/2026, 07:26:14 | Recebimento IBC | 0,002452 ATOM | |||||
11/05/2026, 07:26:08 | MsgExecuteContract | -- | 0,019857 ATOM | ||||
11/05/2026, 07:26:02 | Delegar | 0,005689 ATOM | |||||
11/05/2026, 07:25:56 | Enviar | 258,851498 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
11/05/2026, 07:25:50 | Recompensa do delegante do saque | 0,00339 ATOM | |||||
11/05/2026, 07:25:45 | Recompensa do delegante do saque | 0,003692 ATOM | |||||
11/05/2026, 07:25:27 | Recebimento IBC | 0,00637 ATOM | |||||
11/05/2026, 07:25:21 | Confirmação IBC | -- | 0,002366 ATOM | ||||
11/05/2026, 07:25:21 | Enviar | 12,5 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
11/05/2026, 07:25:21 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002174 ATOM | ||||
11/05/2026, 07:25:10 | Transferência IBC | 720,97585 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
11/05/2026, 07:25:04 | Recompensa do delegante do saque | 0,003703 ATOM | |||||
11/05/2026, 07:24:58 | Enviar | 720,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11/05/2026, 07:24:58 | Recebimento IBC | 0,004868 ATOM |
