Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2026, 22:55:31 | MsgExecuteContract | -- | 0,001485 ATOM | ||||
15/08/2026, 22:55:31 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
15/08/2026, 22:55:25 | Concessão autorizada | -- | 0,000712 ATOM | ||||
15/08/2026, 22:55:25 | Recebimento IBC | 0,002335 ATOM | |||||
15/08/2026, 22:55:25 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001767 ATOM | ||||
15/08/2026, 22:55:13 | Delegar | -- | 0,005395 ATOM | ||||
15/08/2026, 22:55:07 | Delegar | 0,009482 ATOM | |||||
15/08/2026, 22:55:07 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15/08/2026, 22:55:03 | Concessão autorizada | -- | 0,000712 ATOM | ||||
15/08/2026, 22:54:57 | Confirmação IBC | -- | 0,002088 ATOM | ||||
15/08/2026, 22:54:57 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001784 ATOM | ||||
15/08/2026, 22:54:51 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
15/08/2026, 22:54:51 | Delegar | 0,004404 ATOM | |||||
15/08/2026, 22:54:45 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
15/08/2026, 22:54:45 | Transferência IBC | 200 ATOM | 0,0013 ATOM | ||||
15/08/2026, 22:54:39 | Recompensa do delegante do saque | 0,005471 ATOM | |||||
15/08/2026, 22:54:33 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
15/08/2026, 22:54:28 | Concessão autorizada | -- | 0,000713 ATOM | ||||
15/08/2026, 22:54:22 | Delegar | 0,00433 ATOM | |||||
15/08/2026, 22:54:16 | Recompensa do delegante do saque | 0,007442 ATOM |
